Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetProp. 2002/03:1 Budgetpropositionen för 2003 Förslag till statsbudget får 2003, finansplan, skattefrågor, ändrade anslag för 2003

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetProp. 2002/03:1 Budgetpropositionen för 2003 Förslag till statsbudget får 2003, finansplan, skattefrågor, ändrade anslag för 2003 ( Finansdepartementet; 2 567 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Propositionen behandlas i följande utskottsbetänkanden ( 27 st. ):

Omslaget till förarbetetBet. 2002/03:FöU1 Försvar och beredskap mot sårbarhet – budget för år 2003 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2002/03:SkU1 Anslagen till skatteförvaltningen, Tullverket och kronofogdemyndigheterna, m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2002/03:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2002/03:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2002/03:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2002/03:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2002/03:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2002/03:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (prop. 2002/03:1) [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2002/03:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2002/03:UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2002/03:BoU1 BoU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2002/03:SfU1 Anslag inom socialförsäkringsområdet (utgiftsområdena 10, 11 och 12) [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2002/03:FiU1 Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna, m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2002/03:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2002/03:AU1 Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2002/03:MJU2 Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2002/03:UbU2 Utgiftsområde 15 Studiestöd [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2002/03:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsliv [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2002/03:FiU2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2002/03:SfU2 Anslag inom utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2002/03:NU2 Utgiftsområde 19 Regional utjämning och utveckling [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2002/03:UU2 Internationellt bistånd [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2002/03:NU3 Utgiftsområde 21 Energi [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2002/03:FiU3 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2002/03:FiU4 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2002/03:FiU5 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2002/03:FiU11 Tilläggsbudget 2 för budgetåret 2002 (prop. 2002/03:1) [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Propositionen ledde till följande författningsändringar ( 32 st. ):

Omslaget till prop. 2002/03:1

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman