Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetProp. 2007/08:1 Budgetpropositionen för 2008 Förslag till statsbudgeten för 2008, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m m

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetProp. 2007/08:1 Budgetpropositionen för 2008 Förslag till statsbudgeten för 2008, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m m ( Finansdepartementet; 2 540 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Propositionen behandlas i följande utskottsbetänkanden ( 26 st. ):

Omslaget till förarbetetBet. 2007/08:FöU1 Försvar samt beredskap mot sårbarhet – budgetåret 2008 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2007/08:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2007/08:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2007/08:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (prop. 2007/08:1) [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2007/08:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2007/08:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2007/08:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2007/08:UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2007/08:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2007/08:FiU1 FiU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2007/08:AU1 Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2007/08:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2007/08:SfU1 Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2007/08:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2007/08:SkU1 Anslagen till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2007/08:UbU2 Utgiftsområde 15 Studiestöd [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2007/08:FiU2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2007/08:SfU2 Utgiftsområde 8 Migration [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2007/08:NU2 Utgiftsområde 19 Regional utveckling [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2007/08:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2007/08:MJU2 Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2007/08:NU3 Utgiftsområde 21 Energi [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2007/08:FiU3 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2007/08:FiU4 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2007/08:FiU5 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2007/08:FiU11 Tilläggsbudget 2 för 2007 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Propositionen ledde till följande författningsändringar ( 32 st. ):

Omslaget till prop. 2007/08:1

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman